| 1 | Urmas Paet | Партия реформ | 10791 |
| 2 | Jüri Ratas | Центристская партия | 7620 |
| 3 | Urmas Reinsalu | Союз отечества и Res Publica | 5054 |
| 4 | Peeter Kreitzberg | Социал-демократическая партия | 3146 |
| 5 | Mart Nutt | Союз отечества и Res Publica | 1967 |
| 6 | Mart Meri | Социал-демократическая партия | 1834 |
| 7 | Aivar Sõerd | Партия реформ | 1614 |
| 8 | Raivo Järvi | Партия реформ | 1503 |
| 9 | Maret Maripuu | Партия реформ | 1461 |
| 10 | Siim Valmar Kiisler | Союз отечества и Res Publica | 1389 |
| 11 | Rainer Vakra | Центристская партия | 1259 |
| 12 | Margarita Tšernogorova | Центристская партия | 1169 |
| 13 | Lauri Laats | Социал-демократическая партия | 1067 |
| 14 | Igor Kravtšenko | Центристская партия | 929 |
| 15 | Marek Strandberg | Партия зеленых | 796 |
| 16 | Kadi Pärnits | Социал-демократическая партия | 726 |
| 17 | Eduard Toman | Центристская партия | 634 |
| 18 | Merike Martinson | Центристская партия | 592 |
| 19 | Toomas Trapido | Независимый кандидат | 443 |
| 20 | Stanislav Tšerepanov | Русская партия | 430 |
| 21 | Heiki Valner | Партия зеленых | 418 |
| 22 | Imre Rammul | Союз отечества и Res Publica | 344 |
| 23 | Anneli Entson | Союз отечества и Res Publica | 337 |
| 24 | Andres Öpik | Союз отечества и Res Publica | 303 |
| 25 | Henn Põlluaas | Независимый кандидат | 293 |
| 26 | Jaak Kangilaski | Социал-демократическая партия | 293 |
| 27 | Jüri Saar | Союз отечества и Res Publica | 291 |
| 28 | Aldo Vinkel | Партия христианских демократов | 270 |
| 29 | Anto Liivat | Социал-демократическая партия | 254 |
| 30 | Eero Merilind | Партия реформ | 225 |
| 31 | Tarmo Kruusmägi | Партия независимости | 197 |
| 32 | Madis Kübar | Союз отечества и Res Publica | 193 |
| 33 | Kalle Mihkels | Центристская партия | 184 |
| 34 | Mark Levin | Центристская партия | 168 |
| 35 | Maris Liiders | Партия реформ | 161 |
| 36 | Urmas Mardi | Союз отечества и Res Publica | 160 |
| 37 | Kaido Kaaberma | Партия реформ | 159 |
| 38 | Tõnu Meijel | Партия реформ | 156 |
| 39 | Õnne Pillak | Партия реформ | 153 |
| 40 | Matti Tarum | Союз отечества и Res Publica | 152 |
| 41 | Gerd Tarand | Социал-демократическая партия | 133 |
| 42 | Peeter Mardna | Центристская партия | 133 |
| 43 | Mati Väärtnõu | Народный союз | 130 |
| 44 | Kai Künnis-Beres | Партия зеленых | 115 |
| 45 | Eha Võrk | Центристская партия | 112 |
| 46 | Tiia Tiik | Социал-демократическая партия | 108 |
| 47 | Mati Lukas | Партия реформ | 100 |
| 48 | Kalju Mätik | Партия независимости | 64 |
| 49 | Tõnu Ploompuu | Партия зеленых | 51 |
| 50 | Piret Kruuser | Социал-демократическая партия | 47 |
| 51 | Alar Sepp | Социал-демократическая партия | 43 |
| 52 | Ragnar Nurmik | Независимый кандидат | 41 |
| 53 | Oliver Vilba | Народный союз | 41 |
| 54 | Annely Kallo | Партия зеленых | 41 |
| 55 | Raivo Stern | Партия зеленых | 36 |
| 56 | Anne Artus | Партия зеленых | 32 |
| 57 | Allan Talu | Партия зеленых | 30 |
| 58 | Kaarel Jaak Roosaare | Народный союз | 27 |
| 59 | Vladimir Afanasjev | Народный союз | 27 |
| 60 | Pelle Nuggis | Партия зеленых | 26 |
| 61 | Enno Poldre | Партия зеленых | 21 |
| 62 | Dmitri Petrjakov | Народный союз | 14 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий