| 1 | Indrek Saar | Социал-демократическая партия | 3942 |
| 2 | Hanno Pevkur | Партия реформ | 3779 |
| 3 | Marko Pomerants | Союз отечества и Res Publica | 3461 |
| 4 | Rannar Vassiljev | Социал-демократическая партия | 1961 |
| 5 | Peeter Võsa | Центристская партия | 1938 |
| 6 | Einar Vallbaum | Партия реформ | 1457 |
| 7 | Andrus Blok | Народный союз | 1219 |
| 8 | Siret Kotka | Центристская партия | 901 |
| 9 | Paul-Eerik Rummo | Партия реформ | 832 |
| 10 | Toomas Varek | Центристская партия | 680 |
| 11 | Toomas Väinaste | Центристская партия | 578 |
| 12 | Roman Kusma | Партия реформ | 563 |
| 13 | Ain Suurkaev | Союз отечества и Res Publica | 557 |
| 14 | Mihkel Juhkami | Союз отечества и Res Publica | 533 |
| 15 | Hannes Mets | Союз отечества и Res Publica | 501 |
| 16 | Vello Tafenau | Партия реформ | 486 |
| 17 | Helle Noorväli | Союз отечества и Res Publica | 449 |
| 18 | Kairit Pihlak | Социал-демократическая партия | 402 |
| 19 | Jelena Fjodorova | Центристская партия | 370 |
| 20 | Rainer Miltop | Союз отечества и Res Publica | 311 |
| 21 | Andres Ots | Партия реформ | 302 |
| 22 | Aivar Koitla | Независимый кандидат | 278 |
| 23 | Andres Haidak | Социал-демократическая партия | 261 |
| 24 | Garri Raagmaa | Социал-демократическая партия | 231 |
| 25 | Allan Jaakus | Партия зеленых | 229 |
| 26 | Alari Kirt | Союз отечества и Res Publica | 214 |
| 27 | Andrus Mänd | Партия христианских демократов | 214 |
| 28 | Leo Aadel | Партия реформ | 185 |
| 29 | Eerik Lumiste | Народный союз | 182 |
| 30 | Andres Sõber | Центристская партия | 164 |
| 31 | Tiina Murumägi | Социал-демократическая партия | 137 |
| 32 | Kaido Nõmmik | Партия независимости | 126 |
| 33 | Raivo Heinmets | Социал-демократическая партия | 123 |
| 34 | Õie Reineberg | Народный союз | 110 |
| 35 | Liis Tappo-Treial | Центристская партия | 86 |
| 36 | Larissa Neštšadimova | Русская партия | 82 |
| 37 | Riho Kokk | Партия зеленых | 77 |
| 38 | Samuel Golomb | Народный союз | 65 |
| 39 | Hanno Nõmme | Народный союз | 61 |
| 40 | Lembi-Liis Ebre | Партия зеленых | 59 |
| 41 | Ahto Neidek | Партия зеленых | 58 |
| 42 | Toivo Leemets | Народный союз | 55 |
| 43 | Riho Rannikmaa | Партия зеленых | 55 |
| 44 | Andres Suvi | Партия зеленых | 40 |
| 45 | Jevgeni Tširkin | Партия зеленых | 17 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий