| 1 | Valdo Randpere | Партия реформ | 4793 |
| 2 | Jaak Aaviksoo | Союз отечества и Res Publica | 3484 |
| 3 | Ivari Padar | Социал-демократическая партия | 3227 |
| 4 | Urmas Klaas | Партия реформ | 2991 |
| 5 | Kalvi Kõva | Социал-демократическая партия | 2888 |
| 6 | Heimar Lenk | Центристская партия | 2807 |
| 7 | Priit Sibul | Союз отечества и Res Publica | 2384 |
| 8 | Rein Randver | Социал-демократическая партия | 1602 |
| 9 | Inara Luigas | Центристская партия | 1484 |
| 10 | Sirje Tobreluts | Социал-демократическая партия | 1123 |
| 11 | Meelis Mälberg | Партия реформ | 1012 |
| 12 | Anneli Viitkin | Социал-демократическая партия | 1005 |
| 13 | Ülo Tulik | Союз отечества и Res Publica | 996 |
| 14 | Tarmo Tamm | Центристская партия | 983 |
| 15 | Ester Tuiksoo | Центристская партия | 971 |
| 16 | Peeter Ernits | Народный союз | 808 |
| 17 | Margus Lepik | Партия реформ | 760 |
| 18 | Tarmo Tamm | Социал-демократическая партия | 728 |
| 19 | Aivar Rosenberg | Партия реформ | 592 |
| 20 | Elle Kull | Союз отечества и Res Publica | 569 |
| 21 | Meelis Mõttus | Союз отечества и Res Publica | 551 |
| 22 | Jüri Kaver | Партия реформ | 519 |
| 23 | Georg Pelisaar | Центристская партия | 511 |
| 24 | Kersti Kõosaar | Партия реформ | 507 |
| 25 | Toivo Tootsen | Центристская партия | 491 |
| 26 | Kaido Kõiv | Партия реформ | 449 |
| 27 | Pille Tomson | Партия зеленых | 438 |
| 28 | Kurmet Müürsepp | Союз отечества и Res Publica | 405 |
| 29 | Elmar-Johannes Truu | Центристская партия | 401 |
| 30 | Rein Järvelill | Социал-демократическая партия | 399 |
| 31 | Toivo Teekel | Партия христианских демократов | 395 |
| 32 | Innar Mäesalu | Партия реформ | 379 |
| 33 | Ilona Leetma | Партия реформ | 348 |
| 34 | Alar Nääme | Центристская партия | 344 |
| 35 | Triinu Taul | Партия зеленых | 343 |
| 36 | Ülo Needo | Народный союз | 340 |
| 37 | Andres Kõiv | Союз отечества и Res Publica | 340 |
| 38 | Kaido Palu | Социал-демократическая партия | 338 |
| 39 | Arne Tilk | Союз отечества и Res Publica | 337 |
| 40 | Kalle Vister | Союз отечества и Res Publica | 324 |
| 41 | Ülle Juht | Центристская партия | 285 |
| 42 | Meeli Tuubel | Социал-демократическая партия | 266 |
| 43 | Arno Sild | Народный союз | 266 |
| 44 | Tõnis Bleive | Партия независимости | 248 |
| 45 | Halliki Karba | Социал-демократическая партия | 211 |
| 46 | Indrek Tiido | Социал-демократическая партия | 196 |
| 47 | Jüri Konrad | Центристская партия | 162 |
| 48 | Jaak Pächter | Союз отечества и Res Publica | 152 |
| 49 | Urmas Roht | Партия зеленых | 148 |
| 50 | Arno Kirsimägi | Центристская партия | 137 |
| 51 | Olav Hoop | Народный союз | 132 |
| 52 | Valter Malm | Партия реформ | 130 |
| 53 | Juri Žuravljov | Русская партия | 117 |
| 54 | Olev Raudsepp | Партия зеленых | 104 |
| 55 | Meelis Linnamägi | Союз отечества и Res Publica | 86 |
| 56 | Martti Kirotaja | Народный союз | 44 |
| 57 | Reet Krondel | Народный союз | 42 |
| 58 | Kalle Mälberg | Народный союз | 34 |
| 59 | Kajar Help | Народный союз | 34 |
| 60 | Niilo Lukkonen | Партия зеленых | 32 |
| 61 | Tiit Hiiemäe | Партия зеленых | 29 |
| 62 | Räni Meister | Партия зеленых | 27 |
| 63 | Kuuno Kann | Народный союз | 26 |
| 64 | Väino Jaakus | Партия зеленых | 26 |
| 65 | Asko Uri | Партия зеленых | 22 |
| 66 | Raik Vürst | Партия зеленых | 19 |
| 67 | Ott Alemaa | Партия зеленых | 18 |
| 68 | Enn Braun | Народный союз | 15 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий