| 1 | Rein Lang | Партия реформ | 3926 |
| 2 | Kadri Simson | Центристская партия | 3853 |
| 3 | Eerik-Niiles Kross | Партия зеленых | 3578 |
| 4 | Annely Akkermann | Союз отечества и Res Publica | 3259 |
| 5 | Väino Linde | Партия реформ | 2630 |
| 6 | Marianne Mikko | Социал-демократическая партия | 2080 |
| 7 | Andrei Korobeinik | Партия реформ | 2057 |
| 8 | Mark Soosaar | Независимый кандидат | 1877 |
| 9 | Toomas Tõniste | Союз отечества и Res Publica | 1863 |
| 10 | Trivimi Velliste | Союз отечества и Res Publica | 1614 |
| 11 | Andrus Soopalu | Партия реформ | 811 |
| 12 | Rein Ratas | Центристская партия | 711 |
| 13 | Epp Klooster | Социал-демократическая партия | 680 |
| 14 | Svetlana Tšipurina | Центристская партия | 612 |
| 15 | Andres Metsoja | Союз отечества и Res Publica | 608 |
| 16 | Väino Hallikmägi | Партия реформ | 608 |
| 17 | Valter Parve | Социал-демократическая партия | 579 |
| 18 | Krista Habakukk | Партия реформ | 534 |
| 19 | Siim Suursild | Союз отечества и Res Publica | 495 |
| 20 | Kalle Song | Центристская партия | 487 |
| 21 | Andres Hirvela | Социал-демократическая партия | 431 |
| 22 | Hillar Talvik | Центристская партия | 402 |
| 23 | Erki Melts | Партия реформ | 387 |
| 24 | Raul Peetson | Союз отечества и Res Publica | 379 |
| 25 | Mercedes Merimaa | Социал-демократическая партия | 336 |
| 26 | Urmas Aava | Союз отечества и Res Publica | 292 |
| 27 | Hannes Toomsalu | Народный союз | 288 |
| 28 | Vello Leito | Партия независимости | 282 |
| 29 | Tatjana Jaanson | Социал-демократическая партия | 277 |
| 30 | Mart Jüssi | Партия зеленых | 276 |
| 31 | Avo Keel | Центристская партия | 258 |
| 32 | Marko Šorin | Центристская партия | 256 |
| 33 | Margus Tammekivi | Центристская партия | 235 |
| 34 | Andry Agard | Партия реформ | 213 |
| 35 | Karel Tölp | Народный союз | 193 |
| 36 | Vahur Mäe | Социал-демократическая партия | 189 |
| 37 | Tarmo Kõuts | Партия зеленых | 183 |
| 38 | Anne Kontus Hermann | Партия христианских демократов | 181 |
| 39 | Kaido Madisson | Социал-демократическая партия | 180 |
| 40 | Aldur Vunk | Союз отечества и Res Publica | 168 |
| 41 | Kalev Kaljuste | Социал-демократическая партия | 168 |
| 42 | Kalev Päit | Партия реформ | 163 |
| 43 | Andres Mõis | Партия реформ | 155 |
| 44 | Leo Tammiksaar | Партия независимости | 146 |
| 45 | Aivar Pikkmets | Центристская партия | 140 |
| 46 | Ülle Varik | Народный союз | 139 |
| 47 | Dmitri Mihhailov | Русская партия | 135 |
| 48 | Jüri Puidet | Социал-демократическая партия | 123 |
| 49 | Heiki Merirand | Независимый кандидат | 112 |
| 50 | Eino-Jüri Laarmann | Партия зеленых | 105 |
| 51 | Käde Kalamees | Народный союз | 103 |
| 52 | Tamara Roosipuu | Союз отечества и Res Publica | 81 |
| 53 | Tõnu Rattasepp | Народный союз | 81 |
| 54 | Anneli Ärmpalu-Idvand | Партия зеленых | 76 |
| 55 | Taavi Pukk | Центристская партия | 65 |
| 56 | Tiit Hunt | Партия зеленых | 40 |
| 57 | Riho Tapfer | Союз отечества и Res Publica | 40 |
| 58 | Aino Värbu | Партия зеленых | 36 |
| 59 | Annika Aruoja | Народный союз | 35 |
| 60 | Veiko Potisepp | Партия зеленых | 22 |
| 61 | Jüri Lember | Партия зеленых | 21 |
| 62 | Juhan Haravee | Партия зеленых | 8 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий